Taille | Taille cm | Hanches | Largeur bas | Entrejambe | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
EU 38 | 71.5 | 98.4 | 53 | 82.7 | 109 |
EU 40 | 75.7 | 102.4 | 54.5 | 82.5 | 109.2 |
EU 42 | 80.9 | 107 | 55.9 | 82.3 | 109.4 |
EU 44 | 86 | 111 | 57.3 | 82 | 109.6 |
EU 46 | 90.3 | 115 | 58.7 | 81.9 | 109.8 |
Taille | Taille cm | Hanches | Largeur bas | Entrejambe | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
EU 38 | 71.5 | 98.4 | 53 | 82.7 | 109 |
EU 40 | 75.7 | 102.4 | 54.5 | 82.5 | 109.2 |
EU 42 | 80.9 | 107 | 55.9 | 82.3 | 109.4 |
EU 44 | 86 | 111 | 57.3 | 82 | 109.6 |
EU 46 | 90.3 | 115 | 58.7 | 81.9 | 109.8 |
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner