Taille | Taille cm | Hanches | Largeur bas | Entrejambe | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
EU 36 | 75.5 | 114.8 | 77.8 | 82.8 | 110.4 |
EU 38 | 79.7 | 118.8 | 78.8 | 82.6 | 110.8 |
EU 40 | 83.9 | 122.8 | 79.8 | 82.4 | 111.2 |
EU 42 | 89.1 | 127.6 | 80.8 | 82.2 | 111.6 |
Taille | Taille cm | Hanches | Largeur bas | Entrejambe | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
EU 36 | 75.5 | 114.8 | 77.8 | 82.8 | 110.4 |
EU 38 | 79.7 | 118.8 | 78.8 | 82.6 | 110.8 |
EU 40 | 83.9 | 122.8 | 79.8 | 82.4 | 111.2 |
EU 42 | 89.1 | 127.6 | 80.8 | 82.2 | 111.6 |
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner