Taille | Poitrine | Hanches | Dos | Longueur ceinture |
---|---|---|---|---|
EU 36 | 85.1 | 96.2 | 121.3 | 75.6 |
EU 38 | 88.9 | 100.2 | 121.4 | 79.8 |
EU 40 | 92.7 | 104.2 | 121.5 | 84 |
EU 42 | 97.7 | 109.2 | 121.6 | 89.4 |
EU 44 | 101.7 | 113.2 | 121.7 | 94.8 |
EU 46 | 105.7 | 117.2 | 121.8 | 100.2 |
Taille | Poitrine | Hanches | Dos | Longueur ceinture |
---|---|---|---|---|
EU 36 | 85.1 | 96.2 | 121.3 | 75.6 |
EU 38 | 88.9 | 100.2 | 121.4 | 79.8 |
EU 40 | 92.7 | 104.2 | 121.5 | 84 |
EU 42 | 97.7 | 109.2 | 121.6 | 89.4 |
EU 44 | 101.7 | 113.2 | 121.7 | 94.8 |
EU 46 | 105.7 | 117.2 | 121.8 | 100.2 |
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner