Taille | Taille cm | Hanches | Largeur bas | Entrejambe | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
EU 36 | 74.4 | 94.2 | 45 | 86.8 | 112.8 |
EU 38 | 78.6 | 98.2 | 46 | 86.6 | 113.2 |
EU 40 | 82.8 | 102.2 | 47 | 86.4 | 113.6 |
EU 42 | 89 | 107.2 | 48 | 86.2 | 114 |
EU 44 | 95.2 | 111.2 | 49 | 86 | 114.4 |
4289PN05XT0005 High-rise straight-leg trousers chart
Responsive Table Example