Taille | Poitrine | Taille cm | Dos |
---|---|---|---|
EU 34 | 81 | 63.6 | 18.3 |
EU 36 | 84.7 | 67.8 | 18 |
EU 38 | 88.3 | 72 | 17.7 |
EU 40 | 91.9 | 76.2 | 17.4 |
Taille | Poitrine | Taille cm | Dos |
---|---|---|---|
EU 34 | 81 | 63.6 | 18.3 |
EU 36 | 84.7 | 67.8 | 18 |
EU 38 | 88.3 | 72 | 17.7 |
EU 40 | 91.9 | 76.2 | 17.4 |
Votre carte est actuellement vide.
Commencer à magasiner